Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тышкы карызын тейлөө

Тышкы карыздын макроэкономикалык таасири
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тышкы карызын тейлөөгө 2017-жылы 12 476,3 миллион сом, 2018-жылы 14 511,2 миллион сом, 2019-жылы 16 714,7 миллион сом бөлүү пландаштырылууда.
Таблица 2А. Учурдагы карыз, тышкы кредиттердин түшүүсү жана кайтарылышы (миллион сом менен)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Карыздын суммасы | 301 544 | 329 449 | 349 865 | 366 055 |
| Кредиттик дүмүрчөктөр* | 37 134 | 38,914 | 33 192 | 30 550 |
| Карызды төлөө, анын ичинде: | 9 809 | 12,476 | 14,511 | 16,714 |
| кызыгуу | 3 700 | 4,707 | 4,960 | 5,078 |
| негизги сумма | 6 109 | 7,769 | 9,551 | 11,636 |
*МФКРдин Мамлекеттик инвестициялар жана техникалык жардам боюнча кеңсесинин маалыматы боюнча.
Кыргыз Республикасынын тышкы кредиттеринин түшүүсү жана кайтарылышы

Таблица 2А. Учурдагы карыз, тышкы кредиттердин түшүүсү жана кайтарылышы (млн. АКШ доллары)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Карыздын суммасы | 4,039 | 4 397 | 4,644 | 4,826 |
| Кредиттик дүмүрчөктөр* | 573 | 494 | 404 | 358 |
| Карызды төлөө, анын ичинде: | 150 | 154 | 179 | 206 |
| кызыгуу | 58 | 58 | 61 | 63 |
| негизги сумма | 92 | 96 | 118 | 144 |
*МФКРдин Мамлекеттик инвестициялар жана техникалык жардам боюнча кеңсесинин маалыматы боюнча.
Таблица 2А. Учурдагы карыз, тышкы кредиттердин түшүүсү жана кайтарылышы (ИДПга карата пайыз менен)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Карыздын суммасы | 60,1% | 65,6% | 63,4% | 59,8% |
| Кредиттик дүмүрчөктөр | 7,4% | 7,7% | 6,0% | 5,0% |
| Карызды төлөө, анын ичинде: | 2,0% | 2,5% | 2,6% | 2,7% |
| кызыгуу | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
| негизги сумма | 1,2% | 1,5% | 1,7% | 1,9% |
