Азия өнүктүрүү банкынын (АӨБ) Борбордук Азиядагы инвестициялык портфели
| Өлкө | АӨБнын учурдагы операциялары* | Учурдагы өкмөттүн портфели | Тарыхтагы жалпы мамлекеттик транзакциялар | Тарых боюнча жалпы милдеттенмелер |
| Казакстан | 2 кредит | $420,82 млн | 138 | $6,70 млрд |
| Кыргызстан | 22 кредит + 36 грант | $1,14 млрд | 253 | $3,10 млрд |
| Тажикистан | 22 грант | $836,44 млн | 176 | 2,80 миллиард доллар |
| Түркмөнстан | 2 кредит | $575,37 млн | 17 | $0,712 млрд |
| Өзбекстан | 28 кредит + 1 грант + 2 кепилдик | $4,23 млрд | 277 | $14,70 млрд |
| БОРБОРДУК АЗИЯ | кеминде 115 азыркы аспаптар | ≈ $7,20 млрд | 861 операция | ≈ $28,01 млрд |
* АӨБ операциялардын ар кандай категорияларын колдонот – кредиттер, гранттар, кепилдиктер жана техникалык жардам. Ошондуктан, “учурдагы операциялар” индикаторун жеке инфраструктуралык долбоорлордун саны катары механикалык чечмелөөгө болбойт.
Булак: Азия өнүктүрүү банкы, өлкөнүн маалымат баракчалары жана өлкө баракчалары, 2026-жылдын майында жаңыланган; Мамлекеттик сектордун маалыматы 2025-жылдын 31-декабрына карата.
