Инвестиционный портфель Азиатского Банка Развития (АБР) в Центральной Азии
| Страна | Текущие операции АБР* | Текущий государственный портфель | Всего государственных операций за историю | Общие обязательства за историю |
| Казахстан | 2 займа | $420,82 млн | 138 | $6,70 млрд |
| Кыргызстан | 22 займа + 36 грантов | $1,14 млрд | 253 | $3,10 млрд |
| Таджикистан | 22 гранта | $836,44 млн | 176 | $2,80 млрд |
| Туркменистан | 2 займа | $575,37 млн | 17 | $0,712 млрд |
| Узбекистан | 28 займов + 1 грант + 2 гарантии | $4,23 млрд | 277 | $14,70 млрд |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ | не менее 115 текущих инструментов | ≈ $7,20 млрд | 861 операции | ≈ $28,01 млрд |
* АБР использует разные категории операций — займы, гранты, гарантии и техническую помощь. Поэтому показатель «текущие операции» не следует механически трактовать как количество отдельных инфраструктурных проектов.
Источник: Asian Development Bank, country fact sheets и страницы стран, обновленные в мае 2026 года; данные по государственному сектору приведены по состоянию на 31 декабря 2025 года.
