Дүйнөлүк банктын (ДБ) тарыхый маалыматтарына ылайык, Борбор Азиянын беш өлкөсүндөгү 326 долбоор боюнча милдеттенмелердин жалпы көлөмү болжол менен 33,15 миллиард долларды түзөт. Салыштырылган заманбап маалыматтары бар төрт өлкөнүн учурдагы активдүү портфели кеминде 8,94 миллиард долларды түзөт; акыркы сумма Казакстандын учурдагы портфелин кошууну талап кылат.
| Өлкө | Дүйнөлүк банктын активдүү долбоорлору | Учурдагы активдүү портфолио | Тарыхтагы жалпы долбоорлор | Тарых боюнча жалпы милдеттенмелер |
| 🇰🇿 Казакстан | 6 | учурдагы кесим менен аныкталышы керек | 55 | $11,874 млрд |
| 🇰🇬 Кыргызстан | 24 | >1,3 миллиард доллар | 96 | $3,455 млрд |
| 🇹🇯 Тажикистан | 25 | $1,93 млрд | 87 | $3,663 млрд |
| 🇹🇲 Түркмөнстан | 4 | ≈109,5 миллион доллар | 4 | $109,5 млн |
| 🇺🇿 Өзбекстан | 27 | $5,6 млрд | 84 | $14,051 млрд |
