По историческим данным Всемирного Банка (ВБ), совокупный объем обязательств по 326 проектам в пяти странах Центральной Азии составляет около $33,15 млрд. Текущий активный портфель по четырем странам, для которых имеются сопоставимые актуальные данные, составляет не менее $8,94 млрд; окончательная сумма требует добавления актуального портфеля Казахстана.
| Страна | Активные проекты ВБ | Текущий активный портфель | Всего проектов за историю | Общие обязательства за историю |
| 🇰🇿 Казахстан | 6 | нужно определить по актуальному срезу | 55 | $11,874 млрд |
| 🇰🇬 Кыргызстан | 24 | >$1,3 млрд | 96 | $3,455 млрд |
| 🇹🇯 Таджикистан | 25 | $1,93 млрд | 87 | $3,663 млрд |
| 🇹🇲 Туркменистан | 4 | ≈$109,5 млн | 4 | $109,5 млн |
| 🇺🇿 Узбекистан | 27 | $5,6 млрд | 84 | $14,051 млрд |
