| № | Сайт (координаттар) | 2015 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокулук (42.8310, 74.3755) | Тар, эски асфальт. Чуңкурлар, тыгындар, ийиндердин жоктугу. | кайра куруу. Техника, тарытуу, жарым-жартылай жаңы каптоо. | Кеңейтилген, жаңы асфальт. Ашыкча жүктөөдөн мүмкүн болгон кемчиликтер. |
| 2 | Военно-Антоновка (42.8864, 74.4976) | Эскирген жабуу, жылдыруу. Жаракалар, муундар. | Жарым-жартылай кайра куруу. Асфальт төшөө. | Жакшыртылган. Кеңири жол, көрүнгөн тигиштер. |
| 3 | Новопавловка (42.8505, 74.3004) | Эски жабуу. Чуңкур, тар жол. | Жумуш кызуу жүрүп жатат. Жарым-жартылай жаңы жол. | Жаңы асфальт. Кыйроонун биринчи белгилери. |
| 4 | 36+024 — 36+490 (42.8380, 74.2130) | – | Жумушта. | Көйгөйлүү аймак. 217 м тротуарды кайра иштетүү. |
| 5 | Кара-Балта кире бериши (42.8137, 73.8859) | Эски маршрут. Көптөгөн кемчиликтер. | кайра куруу. Жарым-жартылай жаңы жабуу. | Жаңы жол, жол алмашуу. Жарыктандыруу, жакшыртуу. |
